04.40-09.45
Ulf, Erik, Marcus, Richard och Bo
Halvklart, mulnande. Lugnt, sedan svag vind från västsektorn. +10 stigande
Stor artrikedom i näten. Inte så ofta får vi över 20 arter. Lagom mycket fågel för att hinna med diskussioner och kalibrering av mått
| Art | Dagens fångst | Hittills i år |
| Blåmes | 4 | 18 |
| Talgoxe | 2 | 10 |
| Grönsångare | 1 | 1 |
| Lövsångare | 10 | 82 |
| Gransångare | 11 | 57 |
| Sävsångare | 31 | 65 |
| Rörsångare | 21 | 52 |
| Kärrsångare | 30 | 91 |
| Härmsångare | 10 | 22 |
| Svarthätta | 12 | 25 |
| Trädgårdssångare | 11 | 28 |
| Ärtsångare | 2 | 10 |
| Törnsångare | 1 | 5 |
| Gärdsmyg | 1 | 4 |
| Koltrast | 1 | 1 |
| Rödhake | 2 | 3 |
| Näktergal | 1 | 3 |
| Svartvit flugsnappare | 2 | 5 |
| Rödstjärt | 1 | 8 |
| Järnsparv | 4 | 15 |
| Trädpiplärka | 2 | 3 |
| Sävsparv | 1 | 2 |
| 161 | 510 |
