04.45-09.45
Uno, Madde, Richard, Erik, Marcus och Bo
Mulet. Lugnt, sedan svag NW vind. +10 stigande
Nu kom det lite fler accar idag. Annars variation i näten. Pga av god bemanning gick nätrundorna väldigt fort. Vi har ett jordgetingsbo i en nätgata, en bivråk låter sig smaka, men hamnade inte i näten
| Art | Dagens fångst | Hittills i år |
| Blåmes | 6 | 36 |
| Lövsångare | 11 | 197 |
| Gransångare | 3 | 80 |
| Sävsångare | 21 | 132 |
| Rörsångare | 16 | 155 |
| Kärrsångare | 14 | 169 |
| Härmsångare | 2 | 52 |
| Gräshoppsångare | 1 | 28 |
| Svarthätta | 42 | 203 |
| Trädgårdssångare | 16 | 125 |
| Ärtsångare | 6 | 23 |
| Gärdsmyg | 1 | 6 |
| Trädkrypare | 1 | 1 |
| Koltrast | 1 | 6 |
| Rödhake | 14 | 26 |
| Näktergal | 4 | 16 |
| Svartvit flugsnappare | 1 | 17 |
| Rödstjärt | 1 | 20 |
| Järnsparv | 3 | 28 |
| Trädpiplärka | 2 | 6 |
| Bofink | 1 | 1 |
| Grönsiska | 1 | 1 |
| 172 | 1375 |
