05.25-10.20
Uno, Ulf, Erik, Marcus och Bo. Hui besökte och Ronny kom med flickorna
Molnigt, ngt uppklarnande. Lugnt, ngt tilltagande WSW vind. +16 stigande
Trivsam morgon med bra tryck inäten för tredje dagen i rad. 1047 märkta fåglar på 3 dagar, bra!
Brandkronade kungsfåglar fortsätter och droppa i näten. De toppar redan? 10 idag, inte dagsrekord dock
| Art | Dagens fångst | Hittills i år |
| Blåmes | 2 | 80 |
| Talgoxe | 1 | 31 |
| Lövsångare | 5 | 341 |
| Gransångare | 81 | 515 |
| Sävsångare | 2 | 206 |
| Rörsångare | 4 | 249 |
| Svarthätta | 75 | 881 |
| Trädgårdssångare | 4 | 191 |
| Brandkronad kungsfågel | 10 | 27 |
| Kungsfågel | 8 | 16 |
| Gärdsmyg | 6 | 39 |
| Trädkrypare | 1 | 4 |
| Rödstjärt | 1 | 42 |
| Rödhake | 120 | 870 |
| Järnsparv | 3 | 100 |
| Trädpiplärka | 1 | 22 |
| Grönsiska | 9 | 34 |
| 333 | 4136 |
