05.15-10.40
Ulf, Marcus, Richard och Bo
Klart. Lugnt, sedan svag E vind. +4 ökande till 17
Landet är mer eller mindre tömt på rödhakar och svarthättor i natt, men ändå en god dagssiffra, bäst denna höst. Inget uppseendeväckande i näten. Vi fixade märkningen gott o väl. Lite stressig första runda med ca 200 fågel, sedan lugnare
| Art | Dagens fångst | Hittills i år |
| Sparvhök | 1 | 2 |
| Svartmes | 4 | 19 |
| Blåmes | 13 | 93 |
| Talgoxe | 5 | 36 |
| Stjärtmes | 11 | 11 |
| Gransångare | 145 | 660 |
| Svarthätta | 17 | 898 |
| Brandkronad kungsfågel | 1 | 28 |
| Kungsfågel | 22 | 38 |
| Gärdsmyg | 27 | 66 |
| Trädkrypare | 2 | 6 |
| Taltrast | 3 | 19 |
| Rödhake | 56 | 926 |
| Järnsparv | 63 | 163 |
| Bergfink | 1 | 1 |
| Grönsiska | 36 | 70 |
| Sävsparv | 1 | 3 |
| 408 | 4544 |
