05.40-10.30
Uno, Madde, Marcus, Ulf, Erik, Ronny, Peter och Bo. Besök av Filibert från Tyskland och Gustav Tallroth. Gert kom med ett gäng från Sjöbo SFN.
Halvklart. Lugnt. +8 ökande
Äntligen lugnare väder. Fångsten ganska bra. Många som plockade, så de dryga 200 fåglarna kändes som ingenting. Fanns tid till skitsnack mellan rundorna. Brandkronade kungsfåglar trillade i i jämn takt. 38 nu, årsrekordet är 40. Höstens andra taigasångare, en ungfågel togs också.
Ronny tog hand om guidningen (tack). Som vanligt får Sjöbofolket se både BK och tajga
| Art | Dagens fångst | Hittills i år |
| Svartmes | 2 | 26 |
| Blåmes | 12 | 117 |
| Talgoxe | 7 | 46 |
| Tajgasångare | 1 | 2 |
| Gransångare | 86 | 771 |
| Sävsångare | 1 | 207 |
| Svarthätta | 15 | 938 |
| Brandkronad kungsfågel | 9 | 38 |
| Kungsfågel | 22 | 101 |
| Gärdsmyg | 29 | 110 |
| Nötväcka | 1 | 1 |
| Rödhake | 17 | 963 |
| Järnsparv | 11 | 179 |
| Grönsiska | 34 | 128 |
| Sävsparv | 1 | 4 |
| 248 | 4973 |
