06.30-10.20
Uno, Madde, Erik, Richard, Peter och Bo
Klart. Lugnt. +3 stigande
Peter kunde inte ha kommit lägligare, bra förstärkning. Ingen påtaglig stress dock. Mesarna började välla in efter 09 och vi började dra ned näten efter 09.30
Sista rundan var det i stort sett bara grönsiska och blåmes. Falsterbo kan få mesarna i eftermiddag
Mindre hackspett livade upp – annars lugnt med puls-höjande arter. Fin morgon med obsar av nötkråkor igen. Stora mängder vitkindad gås sträckte
| Art | Dagens fångst | Hittills i år |
| Mindre hackspett | 1 | 1 |
| Svartmes | 1 | 41 |
| Blåmes | 79 | 501 |
| Talgoxe | 28 | 141 |
| Stjärtmes | 23 | 48 |
| Gransångare | 131 | 1481 |
| Svarthätta | 8 | 1038 |
| Kungsfågel | 5 | 172 |
| Gärdsmyg | 44 | 324 |
| Trädkrypare | 2 | 11 |
| Taltrast | 2 | 29 |
| Rödvingetrasat | 3 | 4 |
| Koltrast | 5 | 21 |
| Rödhake | 132 | 1453 |
| Järnsparv | 23 | 298 |
| Domherre | 9 | 9 |
| Gråsiska | 4 | 15 |
| Grönsiska | 54 | 270 |
| 554 | 7442 |
