| Art | 2025 |
| Nattskärra | 16 |
| Sparvhök | 2 |
| Kungsfiskare | 1 |
| Göktyta | 1 |
| Mindre hackspett | 1 |
| Större hackspett | 2 |
| Törnskata | 2 |
| Svartmes | 41 |
| Blåmes | 549 |
| Talgoxe | 175 |
| Stjärtmes | 78 |
| Grönsångare | 4 |
| Tajgasångare | 5 |
| Videsångare | 1 |
| Lövsångare | 342 |
| Gransångare | 1578 |
| Sibirisk gransångare | 1 |
| Sävsångare | 208 |
| Busksångare | 1 |
| Rörsångare | 259 |
| Kärrsångare | 207 |
| Härmsångare | 64 |
| Gräshoppsångare | 34 |
| Svarthätta | 1053 |
| Trädgårdssångare | 192 |
| Höksångare | 1 |
| Ärtsångare | 33 |
| Törnsångare | 31 |
| Brandkronad kungsfågel | 44 |
| Kungsfågel | 201 |
| Gärdsmyg | 436 |
| Nötväcka | 1 |
| Trädkrypare | 15 |
| Taltrast | 33 |
| Rödvingetrast | 7 |
| Koltrast | 80 |
| Grå flugsnappare | 7 |
| Rödhake | 1620 |
| Näktergal | 19 |
| Svartvit flugsnappare | 18 |
| Rödstjärt | 43 |
| Buskskvätta | 1 |
| Järnsparv | 328 |
| Trädpiplärka | 22 |
| Ängspiplärka | 1 |
| Bofink | 4 |
| Bergfink | 1 |
| Domherre | 37 |
| Rosenfink | 1 |
| Gråsiska | 34 |
| Steglits | 1 |
| Grönsiska | 295 |
| Sävsparv | 8 |
| 8139 |
Säsongssumma 2025
Lämna ett svar
