| Art | 2025 |
| Nattskärra | 16 |
| Sparvhök | 2 |
| Kungsfiskare | 1 |
| Göktyta | 1 |
| Mindre hackspett | 1 |
| Större hackspett | 2 |
| Törnskata | 2 |
| Svartmes | 41 |
| Blåmes | 549 |
| Talgoxe | 175 |
| Stjärtmes | 78 |
| Grönsångare | 4 |
| Tajgasångare | 5 |
| Videsångare | 1 |
| Lövsångare | 342 |
| Gransångare | 1578 |
| Sibirisk gransångare | 1 |
| Sävsångare | 208 |
| Busksångare | 1 |
| Rörsångare | 259 |
| Kärrsångare | 207 |
| Härmsångare | 64 |
| Gräshoppsångare | 34 |
| Svarthätta | 1053 |
| Trädgårdssångare | 192 |
| Höksångare | 1 |
| Ärtsångare | 33 |
| Törnsångare | 31 |
| Brandkronad kungsfågel | 44 |
| Kungsfågel | 201 |
| Gärdsmyg | 436 |
| Nötväcka | 1 |
| Trädkrypare | 15 |
| Taltrast | 33 |
| Rödvingetrast | 7 |
| Koltrast | 80 |
| Grå flugsnappare | 7 |
| Rödhake | 1620 |
| Näktergal | 19 |
| Svartvit flugsnappare | 18 |
| Rödstjärt | 43 |
| Buskskvätta | 1 |
| Järnsparv | 328 |
| Trädpiplärka | 22 |
| Ängspiplärka | 1 |
| Bofink | 4 |
| Bergfink | 1 |
| Domherre | 37 |
| Rosenfink | 1 |
| Gråsiska | 34 |
| Steglits | 1 |
| Grönsiska | 295 |
| Sävsparv | 8 |
| 8139 |
Författararkiv: Bingsmarken
2025-11-16 Söndag
06.45-10.15
Uno, Marcus, Richard och Bo
Markfrost på morgonen. Ngn grad varmare ett par timmar senare. Lugnt
Säsongsavslutning. Ringmärkning mest för att vi ändå är på plats. Desto trevligare att vi fångade ett par rara fåglar, rosenfink och sibirisk gransångare, gransångaren ”iiipade” i handen


| Art | Dagens fångst | Hittills i år |
| Blåmes | 4 | 549 |
| Talgoxe | 1 | 175 |
| Sibirisk gransångare | 1 | 1 |
| Koltrast | 1 | 80 |
| Rödhake | 2 | 1620 |
| Domherre | 5 | 37 |
| Rosenfink | 1 | 1 |
| 15 | 8139 |
2025-11-08 Lördag
06.30-10.00
Uno, Madde, Marcus och Bo
Morgondimma. Lugnt. +4 stigande
Sista egentliga märkmorgonen om det inte händer något med siskor. Nästa helg tar vi ner allt. Riktigt lugnt idag även om BK och trastarna värmde. Årsrekordet på BK putsades lite
| Art | Dagens fångst | Hittills i år |
| Blåmes | 5 | 545 |
| Talgoxe | 1 | 174 |
| Gransångare | 1 | 1578 |
| Svarthätta | 5 | 1053 |
| Brandkronad kungsfågel | 1 | 44 |
| Kungsfågel | 2 | 201 |
| Gärdsmyg | 12 | 436 |
| Taltrast | 1 | 33 |
| Rödvingetrast | 1 | 7 |
| Koltrast | 8 | 79 |
| Rödhake | 10 | 1618 |
| Järnsparv | 1 | 328 |
| Domherre | 1 | 32 |
| Grönsiska | 7 | 295 |
| 56 | 8124 |
2025-11-02 Söndag
06.10-09.15
Uno, Marcus, Peter, Madde och Bo
Mulet. Svaga vindar. +11
Eftersom gårdagen blev lite överraskande bra, så körde vi idag igen. Betydligt magrare, men ändå 77 fågel. Peter hade med sig fikabröd och stämningen kring märkarbordet god
| Art | Dagens fångst | Hittills i år |
| Blåmes | 3 | 540 |
| Talgoxe | 4 | 173 |
| Gransångare | 13 | 1577 |
| Kungsfågel | 7 | 199 |
| Gärdsmyg | 15 | 424 |
| Koltrast | 6 | 71 |
| Rödhake | 24 | 1608 |
| Gråsiska | 5 | 34 |
| 77 | 8068 |
2025-11-01 Lördag
06.00-10.20
Uno, Marcus, Erik, Björn och Bo
Klart till halvklart. Mestadels lugnt. +9 ngt stigande
Efter ett ofrivilligt uppehåll pga väder o delvis bemanning var vi åter, äntligen. Blev mer än förväntat, ffa allt rödhake och gransångare. Trastarna gladde oss (utom Erik)
Allt igenom trevlig morgon. En kungsfiskare på märkplatsen, hamnade inte i näten
| Art | Dagens fångst | Hittills i år |
| Blåmes | 8 | 537 |
| Talgoxe | 4 | 169 |
| Gransångare | 31 | 1564 |
| Svarthätta | 4 | 1048 |
| Kungsfågel | 11 | 192 |
| Gärdsmyg | 29 | 409 |
| Trädkrypare | 2 | 15 |
| Taltrast | 2 | 32 |
| Rödvingetrast | 2 | 6 |
| Koltrast | 20 | 65 |
| Rödhake | 49 | 1584 |
| Järnsparv | 1 | 327 |
| Domherre | 4 | 31 |
| Gråsiska | 6 | 29 |
| Steglits | 1 | 1 |
| Grönsiska | 1 | 288 |
| 175 | 7991 |
2025-10-19 Söndag
07.00-11.15
Uno, Ulf, Marcus, Timon och Bo
Halvklart. Frost. Vindstilla. 0 grader, ngt stigande vid 09-draget
Frost i näten som var vita till ca 09. Kallt som fan
Blev en del koltrast i varje fall, annars väldigt lugnt
| Art | Dagens fångst | Hittills i år |
| Blåmes | 3 | 529 |
| Talgoxe | 2 | 165 |
| Gransångare | 5 | 1533 |
| Kungsfågel | 2 | 181 |
| Gärdsmyg | 10 | 380 |
| Koltrast | 15 | 45 |
| Rödhake | 4 | 1535 |
| Järnsparv | 12 | 326 |
| Domherre | 6 | 27 |
| Gråsiska | 2 | 23 |
| 63 | 7816 |
2025-10-18 Lördag
07.00-10.40
Uno, Ulf, Erik, Marcus, Timon och Bo. Petter Olsson kom och hjälpte till. Filbert hängde med till märkplatsen med Erik
Klart. Lätt markfrost. Svag omkring N vind. +1-2 grader stigande när solen nådde trädtopparna
Hyffsat med fågel trots kylan. Vår 17e kungsfiskare i Bingsmarken fångades av en Petter som gjorde en löpning till näten

Kallt om händerna, men i fågelpåsarna kan man värma händerna. En brun glada sträckte
| Art | Dagens fångst | Hittills i år |
| Kungsfiskare | 1 | 1 |
| Större hackspett | 1 | 2 |
| Blåmes | 12 | 526 |
| Talgoxe | 14 | 163 |
| Stjärtmes | 11 | 78 |
| Gransångare Rörsångare | 30 1 | 1528 259 |
| Kungsfågel | 3 | 179 |
| Gärdsmyg | 19 | 370 |
| Trädkrypare | 1 | 13 |
| Taltrast | 1 | 30 |
| Koltrast | 2 | 30 |
| Rödhake | 52 | 1531 |
| Järnsparv | 14 | 314 |
| Bofink | 1 | 4 |
| Domherre | 10 | 21 |
| Gråsiska | 5 | 21 |
| Grönsiska | 15 | 287 |
| 194 | 7753 |
2025-10-16 Torsdag
06.45-10.20
Uno, Madde, Ulf, Erik, Richard, Timon, Marcus och Bo. Erik T besökte oss
Mulet, ngt uppklarnande. Svag NV vind, +9 ngt stigande
Gott om folk, men lite fågel. En sen trädgådrssångare och en sen lövsångare samt en brandkronad kungsfågel livade upp. Mycket tid för tjat och kaffe. Riktigt lugn morgon
| Art | Dagens fångst | Hittills i år |
| Blåmes | 13 | 514 |
| Talgoxe | 8 | 149 |
| Stjärtmes | 19 | 67 |
| Lövsångare | 1 | 342 |
| Gransångare | 17 | 1498 |
| Svarthätta | 4 | 1042 |
| Trädgårdssångare | 1 | 192 |
| Brandkronad kungsfågel | 1 | 43 |
| Kungsfågel | 4 | 176 |
| Gärdsmyg | 9 | 351 |
| Trädkrypare | 1 | 12 |
| Koltrast | 6 | 27 |
| Rödhake | 26 | 1479 |
| Järnsparv | 2 | 300 |
| Domherre | 2 | 11 |
| Gråsiska | 1 | 16 |
| Grönsiska | 2 | 272 |
| 117 | 7559 |
2025-10-13 Måndag
06.30-10.20
Uno, Madde, Erik, Richard, Peter och Bo
Klart. Lugnt. +3 stigande
Peter kunde inte ha kommit lägligare, bra förstärkning. Ingen påtaglig stress dock. Mesarna började välla in efter 09 och vi började dra ned näten efter 09.30
Sista rundan var det i stort sett bara grönsiska och blåmes. Falsterbo kan få mesarna i eftermiddag
Mindre hackspett livade upp – annars lugnt med puls-höjande arter. Fin morgon med obsar av nötkråkor igen. Stora mängder vitkindad gås sträckte
| Art | Dagens fångst | Hittills i år |
| Mindre hackspett | 1 | 1 |
| Svartmes | 1 | 41 |
| Blåmes | 79 | 501 |
| Talgoxe | 28 | 141 |
| Stjärtmes | 23 | 48 |
| Gransångare | 131 | 1481 |
| Svarthätta | 8 | 1038 |
| Kungsfågel | 5 | 172 |
| Gärdsmyg | 44 | 324 |
| Trädkrypare | 2 | 11 |
| Taltrast | 2 | 29 |
| Rödvingetrasat | 3 | 4 |
| Koltrast | 5 | 21 |
| Rödhake | 132 | 1453 |
| Järnsparv | 23 | 298 |
| Domherre | 9 | 9 |
| Gråsiska | 4 | 15 |
| Grönsiska | 54 | 270 |
| 554 | 7442 |
2025-10-11 Lördag
06.30-10.00
Erik, Richard, Marcus och Bo. Timon Nilsson, Svarte kom med bror och kusin
Mulet. Måttlig NW vind. +12
Timon, coming man? Presenterade sig. Erik tog hand om honom och invigde i allehanda görommål, allt från näthantering till märkning. Hoppas han är tänd på detta, vi behöver ungdomar
Riktigt lugn morgon om man jämför med torsdagen. Tid för snack
| Art | Dagens fångst | Hittills i år |
| Svartmes | 1 | 40 |
| Blåmes | 14 | 422 |
| Talgoxe | 7 | 113 |
| Stjärtmes | 6 | 25 |
| Gransångare | 30 | 1350 |
| Rörsångare | 3 | 258 |
| Svarthätta | 8 | 1030 |
| Brandkronad kungsfågel | 1 | 42 |
| Kungsfågel | 12 | 167 |
| Gärdsmyg | 8 | 298 |
| Taltrast | 2 | 27 |
| Koltrast | 2 | 16 |
| Rödhake | 19 | 1321 |
| Järnsparv | 5 | 275 |
| Bofink | 1 | 3 |
| Gråsiska | 5 | 11 |
| Grönsiska | 4 | 216 |
| 128 | 6888 |
