Uno, Ulf, Marcus och Bo
04.45-09.30
Klart. Lugnt, tilltagande NW vind. +9 stigande
Vi trodde på mycket bättre fågeltillgång idag. Så fel vi hade, det blev en ”juli-notering”. Vi ligger sällan under 100 fågel i augusti. Ni fick vi tid att spekulera varför. Både accar och lövsångare saknades i stort.
Vi har inget bra svar – vädret för bra?
| Art | Dagens fångst | Hittills i år |
| Talgoxe | 2 | 16 |
| Lövsångare | 9 | 232 |
| Gransångare | 2 | 85 |
| Sävsångare | 2 | 139 |
| Rörsångare | 3 | 163 |
| Härmsångare | 2 | 55 |
| Svarthätta | 34 | 260 |
| Trädgårdssångare | 3 | 141 |
| Törnsångare | 1 | 23 |
| Gärdsmyg | 1 | 7 |
| Trädkrypare | 1 | 2 |
| Taltrast | 1 | 6 |
| Rödhake | 16 | 47 |
| Rödstjärt | 1 | 22 |
| Järnsparv | 1 | 31 |
| 79 | 1558 |
